
Gambar diatas adalah sebagian kemampauan kalibrasi kami, belum termasuk alat ukur lainnya
| Nama Alat | Range Pengukuran |
| Caliper | 0 ~ 300 mm |
| Depth Gauge | 0 ~ 75 mm |
| Feller Gauge | 0 ~ 90 mm |
| Height Gauge | 0 ~ 300 mm |
| Indicator | 0 ~ 10 mm |
| Measuring Microscope | (100 x 100)mm |
| Micrometer | 0 ~ 25 mm |
| Micrometer | 0 ~ 125 mm |
| Profile Projector | 0.001 / 0 ~ 50 |
| Profile Projector | 0,001 / 0 ~ 100 |
| Roll Meter | 0 ~ 5000 mm |
| Roll Meter | 5000 ~ 10000 mm |
| Ruler / Mistar | 0 ~ 300 mm |
| Ruler / Mistar | 0 ~ 1000 mm |
| Ruler / Mistar | 0 ~ 2000 mm |
| Ruler / Mistar | 0 ~ 7000 mm |
| Thicknes Gauge | 0-100 mm |
| Yarn Real | Yarn Real |
| Measuring Counter | 0 ~ 9000 mm |



