
Gambar diatas adalah sebagian kemampauan kalibrasi kami, belum termasuk alat ukur lainnya
| Nama Alat | Range Pengukuran |
| Mesin tarik | 0 ~ 50 kgf |
| Mesin tarik | 0 ~ 100 kgf |
| Mesin tarik | 0 ~ 500 kgf |
| Mesin tarik | 0 ~ 1000 kgf |
| Mesin tekan | 0 ~ 50 kgf |
| Mesin tekan | 0 ~ 100 kgf |
| Mesin tekan | 0 ~ 500 kgf |
| Mesin tekan | 0 ~ 1000 kgf |
| Push Pull | 5 ~ 10 kg |
| Push Pull | 20 ~ 50 kg |
| Tension Meter | 0 ~ 50 kg |
| Tension Meter | 0 ~ 200 kg |
| Tension Meter | 0 ~ 500 kg |
| Tensile Strenght | 0 ~ 20 kgf/cm |
| Tensile Strenght | 0 ~ 50 kgf/cm |
| Torque Wrench | 350 Nm |
| Torque Wrench | 25 Nm |



