Gambar diatas adalah sebagian kemampauan kalibrasi kami, belum termasuk alat ukur massa lainnya
| Nama Alat | Range Pengukuran |
| Anak Timbangan M1 | s/d 1000 mg |
| Anak Timbangan M1 | s/d 100 g |
| Anak Timbangan M1 | s/d 2000 g |
| Anak Timbangan M1 | s/d 20 kg |
| Anak Timbangan M2 | s/d 1000 mg |
| Anak Timbangan M2 | s/d 100 g |
| Anak Timbangan M2 | s/d 2000 g |
| Anak Timbangan M2 | s/d 20 kg |
| Edge Crush Tester | s/d 20 kg |
| Moisture Balance | |
| Scala Gramature | |
| Ring Crush Tester | |
| Timb. Analitik | 0 – 6000 g |
| Timb. Analitik | 0 – 20 kg |
| Timb. Industri | 20 – 50 kg |
| Timb. Industri | 50 – 150 kg |
| Timb. Industri | 150 – 900 kg |




