Gambar diatas adalah sebagian kemampauan kalibrasi kami, belum termasuk alat alat lain dengan parameter ukur suhu ˚C / ˚F
| Nama Alat | Range Pengukuran |
| Climatic Chamber | Climatic Chamber |
| Furnace | 0 ~ 300°C |
| Furnace | 0 ~ 1000°C |
| Hot plate | 0 ~ 150°C |
| Inkubator | 0 ~ 70°C |
| Oven | 0 ~ 220°C |
| Refrigerator | Refrigerator -15 ~ 40°C |
| Psychrometer | 0 ~ 100°C |
| Thermometer Gelas | 25 ~ 200°C |
| Thermometer Indicator | 0 ~ 1350°C |
| Thermometer sensor+display | 25 ~ 200°C |
| Thermohygrometer | RH : 50~ 80 %/ TEMP : 25 ~ 50°C |
| Water Bath | 0 ~ 100°C |
| Thermocouple Sensor | 0 ~ 400 °C |




